|
|
Działo samobieżne
Sturmpanzer II "Bison"
15cm sIG33 auf Fahrgestell PzKpfw II (Sf)
Dane taktyczno-techniczne |
|
 |
|
15cm sIG33 auf PzKpfw II "Bison" |
|
| Oznaczenie | 15cm sIG33 auf Fahrgestell PzKpfw II (Sf) Sturmpanzer II "Bison" |
| Okres produkcji | VIII.41 ÷ I.1942 (zakłady Alkett) |
| Załoga | 4 ludzi (dowódca-celowniczy, dwóch ładowniczych, kierowca) |
| Dane techniczne |
| Masa bojowa | 11200 kg |
| Długość | 5410 mm |
| Szerokość | 2600 mm |
| Wysokość | 1900 mm |
| Prześwit | 340 mm |
| Długość oporowa gąsienicy | b/d |
| Szerokość gąsienicy | 300 mm |
| Nacisk na grunt | b/d |
| Ilość ogniw gąsienicy | b/d |
| Napęd |
| Nazwa silnika | Maybach HL62 TRM |
| Typ silnika | 6-cylindrowy, rzędowy, gaźnikowy, chłodzony cieczą |
| Poj.skokowa | 6191 cm3 |
| Moc silnika | 140 KM przy 2600 obr./min. |
| Skrzynia biegów | ZF Aphon SSG46, 6 biegów do przodu, 1 wsteczny |
| Pojemność zbiorników | b/d |
| Zużycie paliwa na 100 km | b/d |
| Zasięg | 160 km na drodze
|
| Prędkość maksymalna | 40 km/h po drodze |
| Pokonywanie przeszkód |
| Promień skrętu | b/d |
| Wzniesienia | b/d |
| Ściany | b/d |
| Rowy, okopy | b/d |
| Brody | b/d |
| Uzbrojenie |
| Główne | Haubica 150 mm sIG33 L/14,4 |
| Amunicja | GrHl39/A - kumulacyjne SteilGr42 - burzące |
| Zapas amunicji | 30 pocisków |
| Drugorzędne | 1 x karabin maszynowy MG34 kalibru 7,92mm |
| Zapas amunicji | b/d |
| Pojazd | 15cm sIG33 auf PzKpfw II (Sf) Sturmpanzer II "Bison" |
| Element | Przód | Boki | Tył | Góra/Dół |
| Grubość pancerza mm / kąt nachylenia do poziomu |
| Kadłub | 30/75° | 15/90° | 15/75° | 5/0° |
| Nadbudowa | 30/81° | 15/60° | 15/80° | 5/0° |
| Osłona armaty | 15/80° | 15/60° | otwarta | otwarta |
|
|