|
|
Niszczyciel czołgów
8,8cm Pak 43/2 Panzerjäger "Tiger" (P) SdKfz 184 "Ferdinand-Elefant"
Dane taktyczno-techniczne |
|
 |
|  |
8,8cm Pak 43/2 Panzerjäger "Tiger" (P) SdKfz 184 "Ferdinand" - pojazd wczesnej serii produkcyjnej | 8,8cm Pak 43/2 Panzerjäger "Tiger" (P) SdKfz 184 "Elefant" - pojazd późnej serii produkcyjnej |
|
| Oznaczenie | SdKfz 184 8,8cm Pak 43/2 Panzerjäger "Tiger" (P) "Ferdinand-Elefant" |
| Okres produkcji | II ÷ V 1943 (Nibelungenwerke) |
| Załoga | 6 ludzi (dowódca, celowniczy,dwóch ładowniczch, radiotelegrafista, kierowca) |
| Dane techniczne |
| Masa bojowa | 65000 kg |
| Długość | 8140 mm |
| Szerokość | 3380 mm
|
| Wysokość | 2970 mm |
| Prześwit | 480 mm |
| Długość oporowa gąsienicy | 4190 mm |
| Szerokość gąsienicy | 650 mm |
| Nacisk na grunt | 1,19 kg/cm2 |
| Napęd |
| Nazwa silnika | 2 x Maybach HL120 TRM poruszające generatory elektryczne napędzające 2 silniki elektryczne |
| Typ silnika | Dwunastocylindrowe, rzędowe, gaźnikowe, chłodzone cieczą |
| Poj.skokowa | 11867cm3 |
| Moc silnika | 2 x 300KM przy 3000 obr./min |
| Pojemność zbiorników | 950 l |
| Zużycie paliwa na 100 km | 833 l na drodze 1056 l w terenie |
| Zasięg | 150 km na drodze 90 km w terenie |
| Prędkość maksymalna | 30 km/h po drodze |
| Pokonywanie przeszkód |
| Promień skrętu | 2,15 m |
| Wzniesienia | 22,0° |
| Ściany | 0,78 m |
| Rowy, okopy | 2,64 m |
| Brody | 1,00 m |
| Uzbrojenie |
| Główne | Armata 88 mm PaK 43/2 L/71 |
| Amunicja | Pzgr39 - przeciwpancerne Pzgr40/43 - przeciwpancerne podkalibrowe Gr39 Hl - kumulacyjne |
| Zapas amunicji | 55 pocisków |
| Drugorzędne | 1 x karabin maszynowy MG34 kalibru 7,92 mm (Ferdinand) 2 x karabiny maszynowe MG34 kalibru 7,92 mm (Elefant) |
| Zapas amunicji | 600 naboi |
| Pojazd | SdKfz 184 8,8cm Pak 43/2 Panzerjäger "Tiger" (P) "Ferdinand-Elefant" |
| Element | Przód | Boki | Tył | Góra/Dół |
| Grubość pancerza mm / kąt nachylenia do poziomu |
| Kadłub | Dół | 200/55-60° | 60/90° | 80/90° | 20-50/0° |
| Góra | 200/78-81° | 80/90° | 80/50° | 30/0° |
| Nadbudowa | 200/65-70° | 80/60° | 80/70° | 30/4° |
| Jarzmo armaty | 25/90°+100/* |
| * - o kształcie zaokrąglonym |
|
|