|
|
Niszczyciele czołgów
SdKfz 138/2 Jagdpanzer 38(t) "Hetzer"
Dane taktyczno-techniczne |
|
 |
|  |
Jagdpanzer 38(t) "Hetzer" - rzut z boku | Flammpanzer 38(t) "Hetzer - rzut z boku" |
|
| Oznaczenie | Jagdpanzer 38(t) Hetzer für 7,5cm PaK39 L/48 Panzerjäger 38(t) | Flammpanzer 38(t) Hetzer |
| Okres produkcji | IV 1944 - V 1945 (zakłady BMM i Skoda) | XI - XII 1944 |
| Załoga | 4 ludzi (kierowca, dowódca, celowniczy i ładowniczy) |
| Dane techniczne |
| Masa bojowa | 15750 kg | 15500 kg |
| Długość | 6250 mm | 4870 mm (bez miotacza płomieni) |
| Szerokość | 2630 mm | 2630 mm |
| Wysokość | 2170 mm | 2170 mm |
| Prześwit | 410 mm |
410 mm |
| Długość oporowa gąsienicy | 3020 mm | 3020 mm |
| Szerokość gąsienicy | 350 mm | 350 mm |
| Nacisk na grunt | 0,75 kg/cm2 | 0,73 kg/cm2 |
| Ilość ogniw gąsienicy | 96 | 96 |
| Napęd |
| Nazwa silnika | Praga EPA AC2800 |
| Typ silnika | Sześciocylindrowy, rzędowy, gaźnikowy, chłodzony cieczą |
| Poj.skokowa | 7754 cm3 |
| Moc silnika | 160 KM przy 2800 obr./min. |
| Skrzynia biegów | 5 biegów do przodu, jeden wsteczny |
| Pojemność zbiorników | 320 l (220 + 100) |
| Zużycie paliwa na 100 km | 180 l na drodze | 180 l na drodze |
| 250 l w terenie | 250 l w terenie |
| Zasięg | 178 km po drodze | 178 km po drodze |
| 128 km w terenie | 128 km w terenie |
| Prędkość maksymalna | 42 km/h po drodze | 42 km/h po drodze |
| 15 km/h w terenie | 15 km/h w terenie |
| Pokonywanie przeszkód |
| Wzniesienia | 25° | 25° |
| Ściany | 0,65 m | 0,65 m |
| Rowy, okopy | 1,50 m | 1,50 m |
| Brody | 1,10 m | 1,10 m |
| Uzbrojenie |
| Główne | Armata 7,5cm Pak 39 L/48 | miotacz płomieni 14mm Flammenwerfer41 |
| Amunicja | PzGr39 - przeciwpancerne PzGr40 - przeciwpancerne podkalibrowe Gr38 Hl/C - kumulacyjne Sprenggranate 34 - burzące | mieszanina zapalająca |
| Zapas amunicji | 41 pocisków | 700 l |
| Drugorzędne | Karabin maszynowy MG34 kalibru 7,92 mm lub MG42 kalibru 7,92 mm | Karabin maszynowy MG34 kalibru 7,92 mm lub MG42 kalibru 7,92 mm |
| Zapas amunicji | 1200 naboi | 1200 naboi |
| Element | Przód | Boki | Tył | Góra/dół |
| Grubość pancerza mm / kąt nachylenia do poziomu |
| Kadłub | 60/50° | 20/75° | 20/75° | 10/0° |
| Nadbudowa | 60/30° | 20/50° | 8/20° | 8/0° |
| Jarzmo | 60/Saukopf |
|
|