|
|
Niszczyciel czołgów
12,8cm PaK44 auf Panzerjäger "Tiger" Ausf.B SdKfz 186 Jagdpanzer VI "Jagdtiger"
Dane taktyczno-techniczne |
|
 |
|
 |
Panzerjäger "Tiger II" Ausf.B SdKfz 186 "Jagdtiger" - podwozie Henschel | Panzerjäger "Tiger II" Ausf.B SdKfz 186 "Jagdtiger" - podwozie Porsche |
|
| Oznaczenie | SdKfz 186 12,8cm PaK44 auf Panzerjäger "Tiger" Ausf.B - "Jagdtiger" |
| Podwozie |
| Henschel | Porsche |
| Okres produkcji | VII.1944 ÷ IV 1945 (Nibelungenwerke) |
| Załoga | 6 ludzi (dowódca, celowniczy,dwóch ładowniczch, stzrelec-radiotelegrafista, kierowca) |
| Dane techniczne |
| Masa bojowa | 75000 kg | 74000 kg |
| Długość | 7527 mm | 7527 mm |
| Szerokość | 3625 mm | 3625 mm |
| Wysokość | 2945 mm | 2945 mm |
| Prześwit | 490 mm | 480 mm |
| Długość oporowa gąsienicy | 4240 mm | 4240 mm |
| Szerokość gąsienicy | 800 mm - bojowe 660 mm - transportowe |
| Nacisk na grunt | 1,060 kg/cm2 | 1,059 kg/cm2 |
| Napęd |
| Nazwa silnika | Maybach HL230 P30 |
| Typ silnika | 12-cylindrowe, rzędowy (kąt rozwarcia bloków cylindów 60°), gaźnikowy, górnozaworowy, chłodzony cieczą |
| Pojemność skokowa | 23095 cm3 |
| Moc silnika | 600KM przy 2600 obr./min 700KM przy 3000 obr./min |
| Skrzynia biegów | Maybach-Olvar OG(B) 401216A lub B, mechaniczna, półautomatyczna z preselekcją produkcji Zahnradfabrik AG 8 biegów do przodu, 4 wsteczne |
| Pojemność zbiorników | 860 l |
| Zużycie paliwa na 100 km | 800 l na drodze
1100 l w terenie |
| Zasięg | 110 km na drodze 80 km w terenie |
| Prędkość maksymalna | 38 km/h po drodze 17 km/h w terenie | Pokonywanie przeszkód |
| Promień skrętu | 4,80 m |
| Wzniesienia | 35,0° |
| Ściany | 0,88 m |
| Rowy, okopy | 2,50 m |
| Brody | 1,75 m |
| Uzbrojenie |
| Główne | Armata 128 mm PaK 44/2 L/55 |
| Amunicja | Pzgr43 - przeciwpancerne SpGr L5,0 - burzące |
| Zapas amunicji | 40pocisków |
| Drugorzędne | 1-2 karabiny maszynowe MG34 kalibru 7,92 mm |
| Zapas amunicji | 1500 |
| Pojazd | SdKfz 186 12,8cm PaK44 auf Panzerjäger "Tiger" Ausf.B - "Jagdtiger" |
| Element | Przód | Boki | Tył | Góra/Dół |
| Grubość pancerza mm / kąt nachylenia do poziomu |
| Kadłub | Dół | 100/40° | 80/90° | 80/60° | 25-40/0° |
| Góra | 150/40° | - | - | 40/0° |
| Nadbudowa | 250/75° | 80/65° | 80/85° | 40/5° |
| Jarzmo armaty | 100/saukopf |
| |