|
|
Niszczyciel czołgów
8,8cm PaK 43/1 L/71 auf Gsw III/IV (Sf) SdKfz 164 "Nashorn - Hornisse"
Dane taktyczno-techniczne |
|
 |
|
 |
SdKfz 164 "Nashorn - Hornisse" - wczesna wersja | SdKfz 164 "Nashorn - Hornisse" - późna wersja |
|
| Oznaczenie | 8,8cm PaK 43/1 auf Gsw III/IV (Sf) "Nashorn-Hornisse" SdKfz 164 |
| Okres produkcji | II.1943 ÷ III.1945 (Deutsche-Eisenwerke) |
| Załoga | 5 ludzi (dowódca, celowniczy, dwóch ładowniczych, kierowca) |
| Dane techniczne |
| Masa bojowa | 24000 kg |
| Długość | 8440 mm |
| Szerokość | 2860 mm |
| Wysokość | 2650 mm |
| Prześwit | 400 mm |
| Długość oporowa gąsienicy | 3520 mm |
| Szerokość gąsienicy | 400 mm |
| Rozstaw gąsienic w osiach | 2450 mm |
| Nacisk na grunt | 0,85 kg/cm2 |
| Ilość ogniw gąsienicy | 104 |
| Napęd |
| Nazwa silnika | Maybach HL120 TRM |
| Typ silnika | 12-cylindrowy w układzie V - kąt rozwarcia cylindrów 60°, czterosuwowy, gaźnikowy, górnozaworowy, chłodzone cieczą |
| Pojemność skokowa | 11867 cm3 |
| Moc silnika | 300KM przy 3000 obr./min 265KM przy 2600 obr./min |
| Skrzynia biegów | Zahnradfabrik ZF SGG77, planetarna 6 biegów do przodu, 1 wsteczny |
| Pojemność zbiorników | 470 dm3 |
| Zużycie paliwa na 100km | 180 dm3 - na drodze 360 dm3 - w terenie |
| Zasięg | 260 km - na drodze
130 km - w terenie |
| Prędkość maksymalna | 42 km/h - po drodze 20÷24 km/h - w terenie |
| Pokonywanie przeszkód |
| Promień skrętu | 5,92 m |
| Wzniesienia | 30° |
| Ściany | 0,60 m |
| Rowy, okopy | 2,30 m |
| Brody | 1,00 m |
| Uzbrojenie |
| Główne | 8,8 cm PaK 43 L/71 kalibru 88mm - wczesne wersje 8,8 cm PaK 43/1 L/71 kalibru 88mm - późne wersje |
| Amunicja | PzGr40/43 - podkalibrowe PzGr39/1 przeciwpancerne |
| Zapas amunicji | 18 pocisków |
| Drugorzędne | 1 karabin maszynowy MG34 lub MG42 kalibru 7,92 mm (przewożony w przedziale bojowym) |
| Zapas amunicji | 600 naboi |
| Pojazd | 8,8cm PaK 43/1 auf Gsw III/IV (Sf) "Nashorn-Hornisse" SdKfz 164 |
| Element | Przód | Boki | Tył | Góra/Dół |
| Grubość pancerza mm / kąt nachylenia do poziomu |
| Kadłub | 30/70° | 20/74° | 20/80° | 15/0° |
| Nadbudowa | 10/53° | 10/74° | 10/80° | otwarta |
| Osłona jarzma | 10/53° |
| |