|
|
Działo samobieżne
SdKfz 124 "Wespe"
10,5cm leichte Feldhaubitze 18/2 auf Fgst PzKpfw II (Sf)
Dane taktyczno-techniczne |
|
 |
|
Działo samobieżne "Wespe" rzut z boku |
|
| Oznaczenie | 10,5cm leichte Feldhaubitze 18/2 auf Fgst PzKpfw II (Sf) SdKfz 124 |
| Okres produkcji | II.1943 ÷ VII.1944 (FAMO) |
| Załoga | 5 ludzi (dowódca, celowniczy, dwóch ładowniczych, kierowca) |
| Dane techniczne |
| Masa bojowa | 11000 kg |
| Długość | 4810 mm |
| Szerokość | 2280 mm |
| Wysokość | 2300 mm |
| Prześwit | 340 mm |
| Długość oporowa gąsienicy | 2400 mm |
| Szerokość gąsienicy | 300 mm |
| Nacisk na grunt | 0,76 kg/cm2 |
| Ilość ogniw gąsienicy | 108 |
| Napęd |
| Nazwa silnika | Maybach HL62TRM |
| Typ silnika | 6-cio cylindrowy, rzędowy, gaźnikowy, górnozaworowy, czterosuwowy, chłodzony cieczą |
| Pojemność skokowa | 6191cm3 |
| Moc silnika | 140KM przy 2600 obr./min |
| Moc jedn. [KM/t] | 12,72 |
| Skrzynia biegów | ZF Aphon SSG46 6 biegów do przodu, 1 wsteczny |
| Pojemność zbiorników | 200 dm3 |
| Zużycie paliwa na 100km | 140 dm3 - na drodze 210 dm3 - w terenie |
| Zasięg | 140 km - na drodze
95 km - w terenie |
| Prędkość maksymalna | 40 km/h - po drodze 20 km/h - w terenie |
| Pokonywanie przeszkód |
| Promień skrętu | 4,80 m |
| Wzniesienia | 30° |
| Ściany | 0,56 m |
| Rowy, okopy | 1,70 m |
| Brody | 0,85 m |
| Uzbrojenie |
| Główne | 10,5cm leFH 18(M) L/28 kalibru 105mm |
| Amunicja |
FH.Gr.38 - burzące
Gr.39 rot Hl/A, Gr.39 rot Hl/B, Gr.39 rot Hl/C - kumulacyjne
PzGr - przeciwpancerne
Pzgr rot - przeciwpancerne
FH.Gr.Nb - dymne
FH.Gr.38.Nb - dymne
Spr.Gr.Br - zapalające
Weiß-Rot-Geschoß - propagandowe
|
| Zapas amunicji | 32 pociski |
| Drugorzędne | 1 karabin maszynowy MG34 lub MG42 kalibru 7,92 mm przewożony w wewnątrz przedziału bojowego |
| Zapas amunicji | 600 naboi |
| Pojazd | 15cm sFH 18 auf Gsw III/IV (Sf) "wespe" SdKfz 165 |
| Element | Przód | Boki | Tył | Góra/Dół |
| Grubość pancerza mm / kąt nachylenia do poziomu |
| Kadłub | 30/75° | 15/90° | 15/80° | 5/0° |
| Nadbudowa | 20/60° | 15/90° | 8/90° | otwarta 10/0° |
| Osłona jarzma | 10/66° | 10/73° | 10/74° | otwarta |
|
|